Click to expand
2015 | Name of the University | '14 | Overall score | Academic reputation (teaching) 35% | Prefe- rencje praco- dawców 20% | Publications 25% | H-index 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Medical College Jagiellonian University in Krakow | 1 | 100 | 100 | 99.87 | 100 | 100 |
2 | Medical University of Warsaw | 2 | 83.76 | 70.00 | 100 | 85.53 | 89.29 |
3 | Medical University of Lodz | 3 | 65.91 | 45.00 | 39.12 | 94.97 | 92.86 |
4 | Wroclaw Medical University | 6 | 53.43 | 25.00 | 63.82 | 73.31 | 67.86 |
5 | Poznan University of Medical Sciences | 4 | 51.14 | 38.33 | 31.04 | 68.87 | 71.43 |
6 | Medical University of Lublin | 9 | 50.54 | 41.67 | 22.04 | 68.98 | 71.43 |
7 | Medical University of Bialystok | 7 | 48.45 | 46.67 | 24.03 | 52.04 | 71.43 |
8 | Medical University of Gdansk | 8 | 46.78 | 46.67 | 22.10 | 55.51 | 60.71 |
9 | Medical University of Silesia in Katowice | 5 | 43.78 | 23.33 | 27.17 | 66.39 | 67.86 |
10 | Ludwik Rydygier Collegium Medicum in Bydgoszcz | 10 | 25.92 | 16.67 | 13.89 | 32.07 | 46.43 |
Uwzględniony kierunek: farmacja