Click to expand
2015 | Name of the University | '14 | Overall score | Academic reputation (teaching) 40% | Prefe- rencje praco- dawców 30% | Publications 15% | H-index 15% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warsaw University of Life Sciences - SGGW | 1 | 100 | 100 | 100 | 71.44 | 66.67 |
2 | Poznan University of Life Sciences | 2 | 92.07 | 94.58 | 52.29 | 100 | 100 |
3 | University of Agriculture in Krakow | 3 | 81.12 | 81.93 | 68.54 | 68.39 | 66.67 |
4 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | 4 | 56.94 | 53.01 | 34.98 | 66.36 | 66.67 |
5 | University of Life Sciences in Lublin | 5 | 56.38 | 63.25 | 32.45 | 46.31 | 61.11 |
6 | University of Life Sciences in Lublin | 6 | 49.43 | 51.20 | 20.83 | 70.72 | 50.00 |
7 | University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz | 8 | 23.33 | 11.45 | 15.20 | 30.15 | 50.00 |
8 | Siedlce University of Natural Sciences and Humanities | 10 | 21.44 | 8.43 | 21.88 | 24.54 | 38.89 |
9 | West Pomeranian University of Technology in Szczecin | 11 | 20.56 | 13.86 | 10.39 | 27.75 | 38.89 |
10 | University of Lodz | 7 | 20.26 | 4.82 | 11.44 | 31.26 | 55.56 |
11 | University of Gdansk | 9 | 17.90 | 2.41 | 10.45 | 25.41 | 55.56 |
12 | University of Rzeszow | 12 | 15.00 | 1.81 | 12.05 | 17.38 | 44.44 |
13 | Cracow University of Technology | 15 | 11.12 | 2.41 | 20.95 | 2.23 | 16.67 |
14 | John Paul II Catholic University of Lublin | 13 | 8.97 | 0.00 | 9.83 | 6.83 | 27.78 |
15 | University of Zielona Gora | - | 8.53 | 0.00 | 4.46 | 9.34 | 33.33 |
15+ | Bialystok University of Technology | 15+ | - | 1.81 | 5.69 | 5.19 | 16.67 |
15+ | Koszalin University of Technology | 15+ | - | 2.41 | 5.19 | 1.47 | 16.67 |
15+ | Opole University of Technology | 14 | - | 1.20 | 7.29 | 1.23 | 5.56 |
15+ | Opole University | 15+ | - | 0.00 | 7.91 | 8.34 | 22.22 |
Uwzględnione kierunki: rolnictwoleśnictwoogrodnictwozootechnikahodowla i ochr. zwierzątarch. krajobrazurybactwo oraz kierunki pokrewne