Click to expand
2015 | Name of the University | '14 | Overall score | Academic reputation (teaching) 30% | Prefe- rencje praco- dawców 25% | Publications 25% | H-index 20% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | University of Warmia and Mazury in Olsztyn | 1 | 100 | 100 | 59.28 | 100 | 100 |
2 | Warsaw University of Life Sciences - SGGW | 2 | 95.10 | 81.48 | 100 | 63.88 | 100 |
3 | University of Life Sciences in Lublin | 3 | 89.63 | 92.59 | 59.35 | 89.33 | 77.78 |
4 | University of Life Sciences in Lublin | 4 | 77.87 | 88.89 | 42.21 | 68.65 | 77.78 |
5 | Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ - UR w Krakowie | 5 | 66.67 | 55.56 | 68.14 | 33.60 | 88.89 |
6 | Poznan University of Life Sciences | 6 | 52.43 | 33.33 | 50.42 | 35.72 | 77.78 |
Uwzględniony kierunek: weterynaria